中文综合亚洲高清_成人黄色网站免费在线看_婷婷丁香五月综合在线_亚洲av中文不卡_好紧真爽喷水高潮视频办公室_人妻系列一区二区播放_免费黄色视频下载_久久天天夜夜va_午夜亚洲精品成人_麻豆精品高清在线

4公司動(dòng)態(tài)

玻璃鋼涼水塔

文章出處:公司動(dòng)態(tài) 責(zé)任編輯:廣東百億智能裝備有限公司 發(fā)表時(shí)間:2023-09-14
  
百億牌玻璃鋼涼水塔型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表:                    
BYT 流量 電機(jī) 凈重 運(yùn)行 出水 滿水 塔體高度 殼身高度 水盆高度 /入水高度 風(fēng)扇 水盆 基礎(chǔ) 中心 螺絲
             
重量 /入水 /排水 直徑 直徑 高度 直徑
m3/h KW KG KG WI/WO OF/DR TH CH WH IN/OH ED WD FH BC BD
8 6.2 0.18 42 180 40/40 25/25 1550 875 335 180/270 525 945 250 480 9X3
10 7.8 0.18 46 190 40/40 25/25 1700 1025 335 180/270 600 945 250 480 9X3
15 12 0.37 54 290 50/50 25/25 1585 895 350 190/280 600 1195 250 690 9X3
20 16 0.55 67 300 50/50 25/25 1760 1070 350 190/280 730 1195 250 690 9X3
25 20 0.75 98 500 80/80 25/25 2000 1215 360 115/175 730 1400 300 880 9X3
30 23 0.75 116 530 80/80 25/25 1885 1110 350 115/175 730 1650 300 830 9X4
40 31 1.5 130 550 80/80 25/25 1975 1180 350 115/175 890 1650 300 830 9X4
50 39 1.5 190 975 80/80 25/25 2035 1230 360 125/230 890 1830 300 1010 9X4
60 47 1.5 240 1250 100/100 25/25 2225 1230 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
80 63 1.5 260 1280 100/100 25/25 2305 1310 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
100 78 2.25 500 1600 125/125 50/50 2690 1595 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
125 98 2.25 540 1640 125/125 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
150 117 2.25 580 1680 150/150 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
175 137 3.75 860 1960 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
200 156 3.75 880 1980 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
225 176 5.5 1050 2770 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
250 195 5.5 1080 2800 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
300 234 7.5 1760 3930 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
350 237 7.5 1800 3970 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
400 312 11 2840 5740 200/200 80/80 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
500 329 11 2900 5800 250/250 100/100 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
600 468 15 3950 9350 250/250 100/100 5310 2430 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
700 547 18.5 4050 9450 250/250 100/100 5510 2630 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
800 626 22 4700 11900 300/300 100/100 5660 2680 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
1000 781 22 4900 12100 300/300 100/100 5860 2880 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知
備注:1、設(shè)計(jì)工況參數(shù):進(jìn)水溫度-T1=37  出水溫度-T2=32 濕球溫度-WBT=27  水溫降△TS=5°大氣  壓力-P=99400Pa
            2、以上尺寸適用于BYT標(biāo)準(zhǔn)型
聯(lián)系方式
  • 手機(jī):139-2686-1536 / 陳經(jīng)理

  • 手機(jī):139-2686-2045 / 張經(jīng)理

  • 電話:0769-81187599

  • 地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)盧屋村荔園工業(yè)二路8號(hào)10棟

二維碼二維碼微信掃一掃

咨詢

電話

微信

郵箱

收縮

掃一掃,關(guān)注我們